Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 24 2006 24 2021 6810 6760
015.doduc 24 91 24 97 11635 10915
034.mdljdp2 12 151 12 161 13364 12534
039.wave5 6 67 6 71 7859 7416
047.tomcatv 18 264 18 264 4285 4285
048.ora 12 156 12 156 13537 13537
052.alvinn 12 133 12 123 16456 17794
056.ear 24 482 24 556 30115 26106
077.mdljsp2 18 210 18 233 6810 6138
078.swm256 18 2042 18 2066 2655 2624
089.su2cor 6 262 6 237 7007 7746
090.hydro2d 18 609 18 619 9604 9449
093.nasa7 12 975 12 1114 4904 4292
094.fpppp 18 248 18 235 15837 16713
Geometric Mean: