Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 4 239 4 239 9527 9527
015.doduc 4 15 4 17 11764 10380
034.mdljdp2 4 39 4 39 17247 17247
039.wave5 4 34 4 34 10324 10324
047.tomcatv 4 13 4 18 19339 13967
048.ora 4 49 4 51 14366 13803
052.alvinn 4 46 4 51 15860 14305
056.ear 4 88 4 110 27491 21993
077.mdljsp2 4 35 4 36 9080 8828
078.swm256 4 116 4 116 10387 10387
089.su2cor 4 78 4 92 15690 13303
090.hydro2d 4 90 4 93 14441 13976
093.nasa7 4 106 4 126 15036 12649
094.fpppp 4 74 4 74 11795 11795
Geometric Mean: