Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 16 236 16 236 38591 38591
015.doduc 16 16 16 17 44115 41520
034.mdljdp2 16 39 16 39 68988 68988
039.wave5 16 35 16 36 40117 39002
047.tomcatv 16 14 16 19 71831 52928
048.ora 16 49 16 51 57464 55211
052.alvinn 16 46 16 51 63440 57220
056.ear 16 90 16 111 107520 87178
077.mdljsp2 16 35 16 36 36322 35313
078.swm256 16 115 16 115 41908 41908
089.su2cor 16 78 16 92 62761 53210
090.hydro2d 16 90 16 93 57766 55902
093.nasa7 16 106 16 125 60144 51002
094.fpppp 16 74 16 74 47179 47179
Geometric Mean: