Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 4 365 3 301 6238 5673
015.doduc 3 13 4 20 10180 8823
034.mdljdp2 3 40 3 43 12612 11732
039.wave5 2 19 2 19 9237 9237
047.tomcatv 3 14 3 14 13468 13468
048.ora 3 30 3 34 17598 15528
052.alvinn 2 12 2 12 30398 30398
056.ear 4 102 4 139 23718 17404
077.mdljsp2 3 38 2 29 6273 5480
078.swm256 2 79 3 121 7626 7468
089.su2cor 2 38 2 41 16103 14925
090.hydro2d 3 81 3 81 12035 12035
093.nasa7 2 81 3 139 9838 8600
094.fpppp 2 24 4 57 18184 15312
Geometric Mean: