Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 1 311 1 328 1830 1735
015.doduc 1 18 1 20 2451 2206
034.mdljdp2 1 51 1 54 3297 3114
039.wave5 1 35 1 35 2507 2507
047.tomcatv 1 19 1 20 3308 3143
048.ora 1 37 1 37 4756 4756
052.alvinn 1 46 1 46 3965 3965
056.ear 1 101 1 121 5988 4998
077.mdljsp2 1 44 1 46 1806 1727
078.swm256 1 148 1 152 2035 1982
089.su2cor 1 92 1 95 3326 3221
090.hydro2d 1 121 1 121 2685 2685
093.nasa7 1 192 1 222 2075 1795
094.fpppp 1 66 1 137 3306 1593
Geometric Mean: