Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 2 231 2 237 4928 4804
015.doduc 2 11 2 12 8021 7352
034.mdljdp2 4 65 2 35 10348 9609
039.wave5 3 35 2 24 7522 7313
047.tomcatv 2 11 3 17 11428 11091
048.ora 2 25 2 31 14079 11354
052.alvinn 2 16 2 16 22799 22799
056.ear 3 94 4 173 19302 13984
077.mdljsp2 2 32 5 86 4966 4619
078.swm256 2 89 3 140 6769 6455
089.su2cor 3 71 2 54 12928 11332
090.hydro2d 2 66 2 69 9846 9418
093.nasa7 2 105 4 211 7590 7554
094.fpppp 3 50 3 55 13092 11902
Geometric Mean: