Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 12 94 12 110 72667 62097
015.doduc 12 5 12 6 105876 88230
034.mdljdp2 12 15 12 20 134526 100895
039.wave5 12 13 12 13 81005 81005
047.tomcatv 12 4 12 5 188555 150844
048.ora 12 21 12 21 100563 100563
052.alvinn 12 8 12 11 273583 198969
056.ear 12 21 12 23 345600 315548
077.mdljsp2 12 15 12 16 63563 59591
078.swm256 12 29 12 38 124640 95120
089.su2cor 12 18 12 20 203972 183575
090.hydro2d 12 24 12 28 162466 139256
093.nasa7 12 28 12 31 170767 154241
094.fpppp 12 15 12 17 174562 154025
Geometric Mean: