Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 4 94 4 110 24222 20699
015.doduc 4 4 4 5 44115 35292
034.mdljdp2 4 15 4 19 44842 35402
039.wave5 4 12 4 13 29252 27002
047.tomcatv 4 4 4 4 62852 62852
048.ora 4 21 4 21 33521 33521
052.alvinn 4 8 4 10 91194 72955
056.ear 4 20 4 23 120960 105183
077.mdljsp2 4 14 4 16 22701 19864
078.swm256 4 29 4 38 41547 31707
089.su2cor 4 18 4 20 67991 61192
090.hydro2d 4 24 4 27 54155 48138
093.nasa7 4 28 4 31 56922 51414
094.fpppp 4 14 4 15 62344 58187
Geometric Mean: