Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 2 170 2 172 6697 6619
015.doduc 2 8 2 9 11029 9803
034.mdljdp2 2 31 2 31 10849 10849
039.wave5 2 22 2 24 7978 7313
047.tomcatv 2 6 2 6 20951 20951
048.ora 2 32 2 34 10999 10352
052.alvinn 2 13 2 15 28060 24318
056.ear 2 28 2 36 43200 33600
077.mdljsp2 2 31 2 31 5126 5126
078.swm256 2 45 2 56 13387 10758
089.su2cor 2 35 2 34 17483 17998
090.hydro2d 2 42 2 44 15473 14770
093.nasa7 2 52 2 58 15325 13740
094.fpppp 2 37 2 42 11795 10391
Geometric Mean: