Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 2 310 2 313 3672 3637
015.doduc 2 15 2 15 5882 5882
034.mdljdp2 2 49 2 49 6864 6864
039.wave5 2 34 2 33 5162 5319
047.tomcatv 2 25 2 25 5028 5028
048.ora 2 47 2 50 7489 7039
052.alvinn 2 18 2 23 20265 15860
056.ear 2 48 2 58 25200 20855
077.mdljsp2 2 46 2 46 3455 3455
078.swm256 2 191 2 209 3154 2882
089.su2cor 2 62 2 63 9870 9713
090.hydro2d 2 67 2 68 9699 9557
093.nasa7 2 90 2 92 8855 8662
094.fpppp 2 49 2 56 8906 7793
Geometric Mean: