Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 2 166 2 167 6858 6817
015.doduc 2 9 2 9 9803 9803
034.mdljdp2 2 31 2 31 10849 10849
039.wave5 2 23 2 24 7631 7313
047.tomcatv 2 6 2 6 20951 20951
048.ora 2 32 2 34 10999 10352
052.alvinn 2 13 2 15 28060 24318
056.ear 2 31 2 37 39019 32692
077.mdljsp2 2 31 2 31 5126 5126
078.swm256 2 44 2 56 13692 10758
089.su2cor 2 34 2 34 17998 17998
090.hydro2d 2 42 2 43 15473 15113
093.nasa7 2 52 2 59 15325 13507
094.fpppp 2 36 2 41 12122 10644
Geometric Mean: