Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 2 115 2 146 9900 7798
015.doduc 2 6 2 6 14705 14705
034.mdljdp2 2 18 2 23 18684 14622
039.wave5 2 16 2 15 10969 11701
047.tomcatv 2 6 2 5 20951 25141
048.ora 2 24 2 24 14665 14665
052.alvinn 2 11 2 13 33162 28060
056.ear 2 25 2 30 48384 40320
077.mdljsp2 2 17 2 18 9348 8828
078.swm256 2 39 2 49 15447 12294
089.su2cor 2 23 2 24 26605 25496
090.hydro2d 2 32 2 36 20308 18052
093.nasa7 2 34 2 38 23439 20971
094.fpppp 2 17 2 21 25671 20781
Geometric Mean: