Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 4 100 4 117 22769 19461
015.doduc 4 5 4 5 35292 35292
034.mdljdp2 4 16 4 20 42040 33632
039.wave5 4 14 4 15 25073 23401
047.tomcatv 4 4 4 5 62852 50281
048.ora 4 20 4 20 35197 35197
052.alvinn 4 10 4 11 72955 66323
056.ear 4 24 4 26 100800 93046
077.mdljsp2 4 14 4 16 22701 19864
078.swm256 4 34 4 38 35437 31707
089.su2cor 4 20 4 21 61192 58278
090.hydro2d 4 28 4 30 46419 43324
093.nasa7 4 27 4 38 59031 41943
094.fpppp 4 14 4 17 62344 51342
Geometric Mean: