Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 56 346 56 349 92129 91337
015.doduc 56 22 56 22 112292 112292
034.mdljdp2 56 69 56 70 136476 134526
039.wave5 56 73 56 59 67319 83293
047.tomcatv 56 50 56 50 70394 70394
048.ora 56 43 56 44 229190 223981
052.alvinn 56 40 56 79 255344 129288
056.ear 56 199 56 239 170195 141710
077.mdljsp2 56 68 56 67 65433 66409
078.swm256 56 454 56 466 37154 36197
089.su2cor 56 97 56 98 176635 174833
090.hydro2d 56 145 56 145 125491 125491
093.nasa7 56 146 56 151 152833 147772
094.fpppp 56 86 56 89 142085 137296
Geometric Mean: