Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 48 332 48 333 82297 82050
015.doduc 48 21 48 24 100834 88230
034.mdljdp2 48 69 48 66 116980 122297
039.wave5 48 67 48 59 62869 71394
047.tomcatv 48 44 48 43 68566 70160
048.ora 48 44 48 44 191984 191984
052.alvinn 48 40 48 79 218866 110818
056.ear 48 197 48 238 147362 121976
077.mdljsp2 48 68 48 68 56085 56085
078.swm256 48 386 48 418 37457 34589
089.su2cor 48 96 48 100 152979 146860
090.hydro2d 48 149 48 152 104676 102610
093.nasa7 48 149 48 145 128362 131903
094.fpppp 48 86 48 83 121787 126189
Geometric Mean: