Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 3 198 3 219 8625 7798
015.doduc 4 18 3 15 9803 8823
034.mdljdp2 3 39 3 43 12935 11732
039.wave5 3 28 3 28 9402 9402
047.tomcatv 2 8 3 13 15713 14504
048.ora 3 30 2 23 17598 15303
052.alvinn 2 9 2 9 40531 40531
056.ear 4 102 4 140 23718 17280
077.mdljsp2 2 25 4 57 6356 5576
078.swm256 2 73 2 76 8252 7927
089.su2cor 2 29 2 30 21101 20397
090.hydro2d 2 43 2 43 15113 15113
093.nasa7 2 47 3 73 16956 16375
094.fpppp 3 37 2 28 17692 15586
Geometric Mean: