Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 12 83 12 95 82297 71902
015.doduc 12 4 12 4 132344 132344
034.mdljdp2 12 13 12 16 155223 126119
039.wave5 12 11 12 10 95733 105306
047.tomcatv 12 3 12 4 251407 188555
048.ora 12 17 12 16 124225 131989
052.alvinn 12 7 12 9 312666 243185
056.ear 12 17 12 20 426918 362880
077.mdljsp2 12 12 12 17 79454 56085
078.swm256 12 25 12 32 144583 112955
089.su2cor 12 16 12 16 229468 229468
090.hydro2d 12 21 12 24 185675 162466
093.nasa7 12 22 12 29 217340 164879
094.fpppp 12 13 12 14 201418 187031
Geometric Mean: