Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 2 259 2 268 4396 4248
015.doduc 3 14 3 15 9453 8823
034.mdljdp2 4 53 4 53 12691 12691
039.wave5 2 29 2 31 6052 5662
047.tomcatv 3 43 3 44 4385 4285
048.ora 3 29 4 39 18205 18050
052.alvinn 2 14 2 14 26056 26056
056.ear 3 83 3 145 21860 12513
077.mdljsp2 2 22 3 36 7223 6621
078.swm256 2 215 3 335 2802 2697
089.su2cor 2 53 2 52 11546 11768
090.hydro2d 2 45 2 49 14441 13263
093.nasa7 4 210 2 162 7590 4919
094.fpppp 4 105 3 78 8312 8392
Geometric Mean: