KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
36 0 1 36 4 4 1 1 7 1 -272.86 -252.47
35 0 1 36 4 4 1 1 7 1 -257.31 -252.47
34 0 1 36 4 4 1 1 7 1 -277.53 -252.47
33 0 1 36 4 4 1 1 7 1 -256.61 -252.47
32 0 1 36 4 4 1 1 7 1 -264.51 -252.47
31 0 1 36 4 4 1 1 7 1 -257.13 -252.47
30 0 1 36 4 4 1 1 7 1 -265.48 -252.47
0 0 1 36 4 4 1 1 7 1 -246.08 -252.47
