KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -228.23 -209.32
55 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -225.58 -209.32
54 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -223.00 -209.32
53 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -219.98 -209.32
52 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -231.66 -209.32
51 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -228.99 -209.32
50 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -224.61 -209.32
49 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -223.09 -209.32
48 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -224.36 -209.32
47 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -221.79 -209.32
46 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -221.61 -209.32
45 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -224.36 -209.32
44 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -221.11 -209.32
43 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -219.67 -209.32
42 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -222.65 -209.32
41 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -217.48 -209.32
40 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -231.52 -209.32
39 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -219.60 -209.32
38 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -227.43 -209.32
37 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -222.98 -209.32
36 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -225.62 -209.32
35 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -219.98 -209.32
34 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -218.43 -209.32
33 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -221.02 -209.32
0 0 3 56 2 6 1 1 7 1 -208.88 -209.32
