   1 & -0.155431E-14 &  23 & -0.155431E-14 &  25 & -0.199840E-14 &  10 & -0.199840E-14 &  27\\
   3 & -0.144329E-14 &  23 & -0.166533E-14 &  26 & -0.199840E-14 &  12 & -0.199840E-14 &  27\\
   5 & -0.177636E-14 &  23 & -0.199840E-14 &  27 & -0.177636E-14 &  14 & -0.199840E-14 &  27\\
   7 & -0.155431E-14 &  23 & -0.210942E-14 &  28 & -0.177636E-14 &  16 & -0.199840E-14 &  27\\
   9 & -0.155431E-14 &  23 & -0.177636E-14 &  29 & -0.188738E-14 &  18 & -0.188738E-14 &  27\\
  11 & -0.188738E-14 &  25 & -0.199840E-14 &  30 & -0.222045E-14 &  13 & -0.199840E-14 &  27\\
  13 & -0.177636E-14 &  25 & -0.177636E-14 &  31 & -0.199840E-14 &  14 & -0.188738E-14 &  27\\
  15 & -0.188738E-14 &  25 & -0.210942E-14 &  32 & -0.199840E-14 &  14 & -0.177636E-14 &  27\\
  17 & -0.177636E-14 &  26 & -0.222045E-14 &  33 & -0.222045E-14 &  15 & -0.199840E-14 &  29\\
  19 & -0.177636E-14 &  27 & -0.233147E-14 &  34 & -0.310862E-14 &  16 & -0.188738E-14 &  31\\
  21 & -0.199840E-14 &  27 & -0.222045E-14 &  35 & -0.432987E-14 &  17 & -0.177636E-14 &  33\\
  23 & -0.188738E-14 &  28 & -0.233147E-14 &  36 & -0.577316E-14 &  18 & -0.222045E-14 &  35\\
  25 & -0.222045E-14 &  29 & -0.188738E-14 &  37 & -0.732747E-14 &  19 & -0.199840E-14 &  37\\
  27 & -0.222045E-14 &  30 & -0.177636E-14 &  38 & -0.766054E-14 &  20 & -0.188738E-14 &  39\\
  29 & -0.210942E-14 &  30 & -0.133227E-14 &  39 & -0.865974E-14 &  21 & -0.188738E-14 &  41\\
  31 & -0.122125E-14 &  31 & -0.166533E-14 &  40 & -0.988098E-14 &  22 & -0.210942E-14 &  43\\
  33 & -0.233147E-14 &  32 & -0.255351E-14 &  41 & -0.105471E-13 &  23 & -0.277556E-14 &  45\\
  35 & -0.111022E-14 &  33 & -0.222045E-14 &  42 & -0.114353E-13 &  24 & -0.199840E-14 &  47\\
  37 & -0.188738E-14 &  34 & -0.155431E-14 &  43 & -0.102141E-13 &  25 & -0.777156E-15 &  49\\
  39 & -0.155431E-14 &  35 & -0.133227E-14 &  44 & -0.103251E-13 &  26 & -0.222045E-14 &  51\\
  41 & -0.888178E-15 &  36 & -0.177636E-14 &  45 & -0.877076E-14 &  27 & -0.222045E-14 &  53\\
  43 & -0.111022E-14 &  36 &  0.222045E-15 &  46 & -0.112133E-13 &  28 & -0.288658E-14 &  55\\
  45 & -0.277556E-14 &  37 & -0.277556E-14 &  47 & -0.111022E-13 &  29 & -0.166533E-14 &  57\\
  47 & -0.255351E-14 &  38 & -0.310862E-14 &  48 & -0.832667E-14 &  30 & -0.222045E-14 &  59\\
  49 & -0.210942E-14 &  39 & -0.122125E-14 &  49 & -0.766054E-14 &  31 & -0.188738E-14 &  61\\
  51 & -0.555112E-14 &  40 & -0.355271E-14 &  50 & -0.222045E-14 &  32 & -0.488498E-14 &  63\\
  53 & -0.133227E-14 &  41 & -0.255351E-14 &  51 & -0.139888E-13 &  33 & -0.510703E-14 &  65\\
  55 & -0.577316E-14 &  42 & -0.466294E-14 &  52 & -0.157652E-13 &  34 & -0.877076E-14 &  67\\
  57 & -0.788258E-14 &  43 & -0.766054E-14 &  53 & -0.832667E-14 &  35 & -0.766054E-14 &  69\\
  59 & -0.521805E-14 &  44 &  0.444089E-14 &  54 & -0.788258E-14 &  36 & -0.104361E-13 &  71\\
  61 & -0.124345E-13 &  45 & -0.106581E-13 &  55 & -0.888178E-14 &  37 & -0.115463E-13 &  73\\
  63 & -0.227596E-13 &  46 &  0.266454E-14 &  56 &  0.162093E-13 &  38 & -0.244249E-14 &  75\\
  65 & -0.111022E-15 &  46 &  0.310862E-14 &  57 &  0.976996E-14 &  39 & -0.399680E-14 &  77\\
  67 & -0.488498E-14 &  47 & -0.497380E-13 &  58 & -0.575096E-13 &  40 & -0.106581E-13 &  79\\
  69 & -0.943690E-14 &  48 & -0.193179E-13 &  59 & -0.891509E-13 &  41 & -0.122125E-13 &  81\\
  71 &  0.799361E-14 &  49 & -0.407452E-13 &  60 & -0.603961E-13 &  42 &  0.142109E-13 &  83\\
  73 &  0.488498E-14 &  50 &  0.401901E-13 &  61 &  0.426326E-13 &  43 &  0.688338E-14 &  85\\
  75 &  0.259792E-13 &  51 & -0.454081E-13 &  62 & -0.577316E-14 &  44 & -0.406342E-13 &  87\\
  77 &  0.177636E-14 &  52 & -0.110578E-12 &  63 &  0.270894E-12 &  45 &  0.843769E-14 &  89\\
  79 &  0.124123E-12 &  53 & -0.763833E-13 &  64 & -0.218603E-12 &  46 & -0.145439E-12 &  91\\
  81 &  0.803801E-13 &  54 & -0.757172E-13 &  65 &  0.172307E-12 &  47 &  0.127010E-12 &  93\\
  83 & -0.109912E-12 &  55 &  0.305977E-12 &  66 &  0.202061E-13 &  48 &  0.432987E-13 &  95\\
  85 &  0.483835E-12 &  56 & -0.375033E-12 &  67 &  0.965894E-12 &  48 &  0.783817E-13 &  97\\
  87 &  0.536682E-12 &  57 &  0.147393E-11 &  68 &  0.123457E-12 &  49 &  0.583755E-12 &  99\\
  89 & -0.400679E-12 &  58 &  0.220912E-11 &  69 &  0.197375E-11 &  50 & -0.293099E-13 & 101\\
  91 & -0.751399E-12 &  59 &  0.189937E-11 &  70 & -0.354161E-12 &  51 &  0.238454E-11 & 103\\
  93 & -0.409783E-12 &  60 &  0.382960E-11 &  71 & -0.211087E-11 &  52 &  0.244849E-11 & 105\\
  95 &  0.260414E-11 &  61 & -0.391465E-12 &  72 &  0.312861E-11 &  53 &  0.131628E-11 & 107\\
  97 & -0.104339E-11 &  62 & -0.299882E-11 &  73 & -0.216422E-10 &  54 & -0.866818E-11 & 109\\
